Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Математическая хронология библейских событий -
409 >
5940 432 15 4 12 a 1 a 2 a 3 1 1
5941 433 1 5 13 m 21 m 23 m 26 3 2
5942 434 2 6 14 a 9 a 10 a 15 5 1
5943 435 3 7 15 m 29 m 30 m 31 1 1
5944 436 4 8 16 a 17 m 19 a 19 1 -29
5945 437 5 9 17 a 5 a 6 a 11 5 1
5946 438 6 10 18 m 25 m 26 m 27 1 1
5947 439 7 11 19 a 13 a 15 a 16 1 2
_________________________________________________________________
5948 440 8 12 1 a 2 a 4 a 7 3 2
5949 441 9 13 2 m 22 m 23 m 23 0 1 *
5950 442 10 14 3 a 10 a 11 a 12 1 1
5951 443 11 15 4 m 30 a 1 a 4 3 2
5952 444 12 16 5 a 18 m 21 a 23 3 -28
5953 445 13 17 6 a 7 a 8 a 8 0 1 *
5954 446 14 18 7 m 27 m 28 m 31 3 1
5955 447 15 19 8 a 15 a 17 a 20 3 2
5956 448 1 20 9 a 4 a 6 a 11 5 2
5957 449 2 21 10 m 24 m 26 m 27 1 2
5958 450 3 22 11 a 12 a 13 a 16 3 1
5959 451 4 23 12 a 1 a 3 a 8 5 2
5960 452 5 24 13 m 21 m 22 m 23 1 1
5961 453 6 25 14 a 9 a 9 a 12 3 0
5962 454 7 26 15 m 29 m 30 a 4 5 1
5963 455 8 27 16 a 17 m 19 a 24 6 -29
