Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Математическая хронология библейских событий -
439 >
6661 1153 1 25 11 a 12 a 11 a 19 8 -1
6662 1154 2 26 12 a 1 m 30 a 4 5 -2
6663 1155 3 27 13 m 21 m 20 m 27 7 -1
6664 1156 4 28 14 a 9 a 7 a 15 8 -2
6665 1157 5 1 15 m 29 m 28 m 31 3 -1
6666 1158 6 2 16 a 17 m 16 a 20 5 -32
6667 1159 7 3 17 a 5 a 4 a 12 8 -1
6668 1160 8 4 18 m 25 m 24 m 27 3 -1
6669 1161 9 5 19 a 13 a 13 a 16 3 0
_______________________________________________________________
6670 1162 10 6 1 a 2 a 1 a 8 7 -1
6671 1163 11 7 2 m 22 m 21 m 24 3 -1
6672 1164 12 8 3 a 10 a 9 a 12 3 -1
6673 1165 13 9 4 m 30 m 30 a 4 5 0
6674 1166 14 10 5 a 18 m 19 a 24 6 -30
6675 1167 15 11 6 a 7 a 6 a 9 3 -1
6676 1168 1 12 7 m 27 m 26 m 31 5 -1
6677 1169 2 13 8 a 15 a 13 a 20 7 -2
6678 1170 3 14 9 a 4 a 2 a 5 3 -2
6679 1171 4 15 10 m 24 m 23 m 28 5 -1
6680 1172 5 16 11 a 12 a 11 a 16 5 -1
6681 1173 6 17 12 a 1 m 31 a 8 8 -1
6682 1174 7 18 13 m 21 m 19 m 24 5 -2
6683 1175 8 19 14 a 9 a 8 a 13 5 -1
6684 1176 9 20 15 m 29 m 27 a 4 8 -2
6685 1177 10 21 16 a 17 m 17 a 24 8 -31
