Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Математическая хронология библейских событий -
449 >
6906 1398 6 18 9 a 4 a 2 a 7 5 -2
6907 1399 7 19 10 m 24 m 22 m 30 8 -2
6908 1400 8 20 11 a 12 a 10 a 18 8 -2
6909 1401 9 21 12 a 1 m 29 a 3 5 -3
6910 1402 10 22 13 m 21 m 19 m 26 7 -2
6911 1403 11 23 14 a 9 a 7 a 15 8 -2
6912 1404 12 24 15 m 29 m 27 m 30 3 -2
6913 1405 13 25 16 a 17 m 15 a 19 5 -33
6914 1406 14 26 17 a 5 a 3 a 11 8 -2
6915 1407 15 27 18 m 25 m 24 m 27 3 -1
6916 1408 1 28 19 a 13 a 12 a 15 3 -1
_______________________________________________________________
6917 1409 2 1 1 a 2 m 31 a 7 7 -2
6918 1410 3 2 2 m 22 m 20 m 23 3 -2
6919 1411 4 3 3 a 10 a 9 a 12 3 -1
6920 1412 5 4 4 m 30 m 29 a 3 5 -1
6921 1413 6 5 5 a 18 m 18 a 23 6 -31
6922 1414 7 6 6 a 7 a 5 a 8 3 -2
6923 1415 8 7 7 m 27 m 26 m 31 5 -1
6924 1416 9 8 8 a 15 a 12 a 19 7 -3
6925 1417 10 9 9 a 4 a 1 a 11 10 -3
6926 1418 11 10 10 m 24 m 22 m 27 5 -2
6927 1419 12 11 11 a 12 a 11 a 16 5 -1
6928 1420 13 12 12 a 1 m 30 a 7 8 -2
6929 1421 14 13 13 m 21 m 18 m 23 5 -3
6930 1422 15 14 14 a 9 a 7 a 12 5 -2
