Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Математическая хронология библейских событий -
459 >
7147 1639 7 7 3 a 10 a 9 a 14 5 -1
7148 1640 8 8 4 m 30 m 28 a 5 8 -2
7149 1641 9 9 5 a 18 m 16 a 25 10 -33
7150 1642 10 10 6 a 7 a 5 a 10 5 -2
7151 1643 11 11 7 m 27 m 25 a 2 8 -2
7152 1644 12 12 8 a 15 a 11 a 21 10 -4
7153 1645 13 13 9 a 4 a 1 a 6 5 -3
7154 1646 14 14 10 m 24 m 21 m 29 8 -3
7155 1647 15 15 11 a 12 a 10 a 18 8 -2
7156 1648 1 16 12 a 1 m 28 a 2 5 -4
7157 1649 2 17 13 m 21 m 18 + m 25 7 -3
7158 1650 3 18 14 a 9 a 6 a 14 8 -3
7159 1651 4 19 15 m 29 m 27 m 30 3 -2
7160 1652 5 20 16 a 17 m 14 a 18 5 -34
7161 1653 6 21 17 a 5 a 2 a 10 8 -3
7162 1654 7 22 18 m 25 m 23 m 26 3 -2
7163 1655 8 23 19 a 13 a 12 a 15 3 -1
_______________________________________________________________
7164 1656 9 24 1 a 2 m 30 a 6 7 -3
7165 1657 10 25 2 m 22 m 19 m 29 10 -3
7166 1658 11 26 3 a 10 a 8 a 11 3 -2
7167 1659 12 27 4 m 30 m 29 a 3 5 -1
7168 1660 13 28 5 a 18 m 17 a 22 6 -32
7169 1661 14 1 6 a 7 a 4 a 14 10 -3
7170 1662 15 2 7 m 27 m 25 m 30 5 -2
7171 1663 1 3 8 a 15 a 12 a 19 7 -3
