Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Математическая хронология библейских событий -
469 >
7392 1884 12 28 1 a 2 m 29 a 8 10 -4
7393 1885 13 1 2 m 22 m 19 m 24 5 -3
7394 1886 14 2 3 a 10 a 8 a 13 5 -2
7395 1887 15 3 4 m 30 m 28 a 5 8 -2
7396 1888 1 4 5 a 18 m 15 a 24 10 -34
7397 1889 2 5 6 a 7 a 4 a 9 5 -3
7398 1890 3 6 7 m 27 m 24 a 1 8 -3
7399 1891 4 7 8 a 15 a 11 a 21 10 -4
7400 1892 5 8 9 a 4 m 31 a 5 5 -4
7401 1893 6 9 10 m 24 m 20 m 28 8 -4
7402 1894 7 10 11 a 12 a 9 a 17 8 -3
7403 1895 8 11 12 a 1 m 28 a 2 5 -4
7404 1896 9 12 13 m 21 m 17 m 24 7 -4
7405 1897 10 13 14 a 9 a 5 a 13 8 -4
7406 1898 11 14 15 m 29 m 26 a 5 10 -3
7407 1899 12 15 16 a 17 m 14 a 18 5 -34
7408 1900 13 16 17 a 5 a 1 a 9 8 -4
7409 1901 14 17 18 m 25 m 22 a 1 10 -3
7410 1902 15 18 19 a 13 a 9 a 14 5 -4
_______________________________________________________________
7411 1903 1 19 1 a 2 m 30 a 6 7 -3
7412 1904 2 20 2 m 22 m 18 m 28 10 -4
7413 1905 3 21 3 a 10 a 7 a 17 10 -3
7414 1906 4 22 4 m 30 m 28 a 2 5 -2
7415 1907 5 23 5 a 18 m 17 a 22 6 -32
7416 1908 6 24 6 a 7 a 3 a 13 10 -4
