Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Математическая хронология библейских событий -

619 >

229---5.5; 230---1.5; 231---1.5; 232-----1; 233-----5; 234---4.5;
235-----7; 236-----7; 237---4.5; 238-----3; 239-----8.

Книга УРАНИЯ:
1-------3; 2-------2; 3-----4.5; 4-------3; 5-------5; 6-------3;
7-------4; 8-------6; 9-----2.5; 10----5.5; 11------5; 12------4;
13------3; 14------3; 15----3.5; 16----4.5; 17------2; 18------2;
19----4.5; 20------2; 21----3.5; 22------6; 23----3.5; 24----3.5;
25----4.5; 26------5; 27------6; 28----2.5; 29----3.5; 30------3;
31------3; 32----3.5; 33------3; 34----2.5; 35------4; 36----3.5;
37------5; 38------2; 39----2.5; 40----4.5; 41------5; 42------3;
43------3; 44------4; 45------1; 46------6; 47------3; 48----1.5;
49------4; 50------3; 51------4; 52------3; 53------5; 54------3;
55------3; 56----2.5; 57----3.5; 58------3; 59----2.5; 60---10.5;
61----3.5; 62------3; 63----1.5; 64----2.5; 65----9.5; 66----4.5;
67----3.5; 68-----10; 69----4.5; 70------3; 71----4.5; 72------2;
73----5.5; 74------4; 75------5; 76----4.5; 77----5.5; 78----1.5;
79----5.5; 80------4; 81------2; 82------3; 83----3.5; 84----3.5;
85----4.5; 86----2.5; 87----7.5; 88----5.5; 89------3; 90------7;
91------2; 92------5; 93----4.5; 94------7; 95----1.5; 96----4.5;
97----4.5; 98----3.5; 99----2.5; 100----10; 101---5.5; 102---5.5;
103-----2; 104---2.5; 105---4.5; 106-----7; 107-----4; 108-----8;
109-----8; 110-----6; 111---5.5; 112-----5; 113-----6; 114-----4;
115-----6; 116---2.5; 117---2.5; 118-----6; 119---3.5; 120---2.5;
121---3.5; 122---2.5; 123---3.5; 124---5.5; 125-----3; 126---3.5;
127---2.5; 128---6.5; 129---4.5; 130-----7; 131---3.5; 132---5.5;
133-----3; 134---3.5; 135---4.5; 136-----6; 137-----8; 138---4.5;
139-----2; 140----12; 141---4.5; 142-----7; 143-----5; 144---8.5.


       3. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМОВ БИБЛИИ (ПО СТАНДАРТНЫМ ГЛАВАМ)

     Здесь мы приводим ТАБЛИЦУ ОБЪЕМОВ КАНОНИЧЕСКИХ (СТАНДАРТНЫХ)

Следующая

619 >

На сайте нашей электронной библиотеки представлены произведения авторов, чьи мировоззрения противоречат друг другу.
Анатолий Тимофеевич Фоменко – современный российский математик. Соответственно и произведения у него пронизаны статистикой и анализом. С таким взглядом на мир он описывал различные исторические летописи.
Эдмонд Мур Гамильтон – американский фантаст, живший в середине ХХ века. Он, напротив, описывал не прошлое, а будущее. Его главным направлением были космические приключения.
Читая произведения обоих авторов, создается впечатление, что Вы находитесь между прошлым и будущим…